Stacaravans/Chalets
| 01 jan. t/m 19 mrt. | € 60,00 | € 50,00 | n.v.t | n.v.t | € 60,00 | n.v.t |
| 19 mrt. t/m 05 mei | € 60,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 60,00 | € 47,50 |
| 05 mei t/m 09 juni | € 72,50 | € 65,00 | € 60,00 | € 57,50 | € 60,00 | € 47,50 |
| 09 juni t/m 14 juni | € 102,50 | € 97,50 | € 92,50 | € 87,50 | € 87,50 | € 67,50 |
| 14 jun. t/m 1 juli | € 60,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 42,50 | € 60,00 | € 47,50 |
| 01 juli t/m 08 juli | € 78,50 | € 72,50 | € 65,00 | € 60,00 | € 62,50 | € 47,50 |
| 08 juli t/m 15 juli | € 92,50 | € 85,00 | € 78,50 | € 70,00 | € 72,50 | € 52,50 |
| 15 juli t/m 12 aug. | € 107,50 | € 100,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 87,50 | € 67,50 |
| 12 aug. t/m 19 aug. | € 92,50 | € 85,00 | € 78,50 | € 70,00 | € 72,50 | € 52,50 |
| 19 aug. t/m 26 aug. | € 78,50 | € 72,50 | € 65,00 | € 60,00 | € 62,50 | € 47,50 |
| 26 aug. t/m 05 nov. | € 60,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 42,50 | € 60,00 | € 47,50 |
| 05 nov t/m 31 dec. | € 60,00 | € 50,00 | n.v.t | n.v.t | € 60,00 | n.v.t |
Verplichte bijkomende kosten
- Iedere persoon extra appartement chalet (€ 9,50)
- Lakenpakket per persoon (€ 9,00)
- Schoonmaakkosten (luxe chalets/stacaravans) (€ 45,00)
- Schoonmaakkosten (Kampeerboerderij en appartement) (€30,00)
- Reserveringskosten (€ 10,00)
- 1 Autopas en 1 looppoortpas (€ 4,00)
- Bij korter verblijf dan 3 nachten € 4,00 retour bij inlevering van passen
- Iedere persoon extra boven de 16 jaar eigen looppoortpas (€ 2,00)
Algemene verhuur
- Minimaal 3 overnachtingen in voor- en naseizoen
- Tijdens Hemelvaart, Pinksteren en Fronleichnam minimaal 5 overnachtingen
- Tijdens hoogseizoen minimaal 7 overnachtingen
- Aankomstdag: vrijdag (hoogseizoen 01-07 t/m 26-08)
- Disclaimer
- Sitemap
- Ontwerp & realisatie: buro111






